Eladó használt - Fujitsu Siemens ScaleoView X19 Monitor
Verzió AIDA64 v5. 95. 4500/hu
Sebességmérő modul 4. 3. 770-x64
Honlap http: //www. aida64. com/
Riport típusa Riport varázsló
Számítógép
Riport készítő
Operációs rendszer
Dátum 2020-11-17
Idő 21: 43
--------[ Képernyő ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Fujitsu Siemens ScaleoView X19 ]
Képernyő tulajdonságai:
Képernyő neve Fujitsu Siemens ScaleoView X19
Képernyő azonosítója FUS074B
Modell X19
Képernyő típusa 19" LCD (SXGA)
Gyártás ideje 27. hét / 2007
Sorozatszám YE3U403998
Maximális látható kijelző méret 376 mm x 301 mm (19. 0")
Képarány 5: 4
Vízszintes frekvencia 31 - 81 kHz
Függőleges frekvencia 56 - 75 Hz
Maximális pixel órajel 140 MHz
Maximális felbontás 1280 x 1024
Pixel sűrűség 86 ppi
Gamma 2. 20
DPMS mód támogatás Active-Off
Támogatott megjelenítési módok:
640 x 480 60 Hz
640 x 480 75 Hz
720 x 400 70 Hz
800 x 600 60 Hz
800 x 600 75 Hz
1024 x 768 60 Hz
1024 x 768 75 Hz
1280 x 1024 60 Hz
1280 x 1024 75 Hz
1280 x 1024 Pixel órajel: 108. 00 MHz
--------[ Asztal ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asztal tulajdonságai:
Eszköz technológia Raszteres megjelenítő
Felbontás 1280 x 1024
Színmélység 32 bit
Szín rétegek 1
Betűkészlet felbontás 96 dpi
Képpont szélesség / magasság 36 / 36
Képpont átmérő 51
--------[ Videomódok ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
320 x 200 32 bit 60 Hz
320 x 200 32 bit 60 Hz
320 x 200 32 bit 60 Hz
320 x 200 32 bit 75 Hz
320 x 200 32 bit 75 Hz
320 x 200 32 bit 75 Hz
320 x 240 32 bit 60 Hz
320 x 240 32 bit 60 Hz
320 x 240 32 bit 60 Hz
320 x 240 32 bit 75 Hz
320 x 240 32 bit 75 Hz
320 x 240 32 bit 75 Hz
400 x 300 32 bit 60 Hz
400 x 300 32 bit 60 Hz
400 x 300 32 bit 60 Hz
400 x 300 32 bit 75 Hz
400 x 300 32 bit 75 Hz
400 x 300 32 bit 75 Hz
512 x 384 32 bit 60 Hz
512 x 384 32 bit 60 Hz
512 x 384 32 bit 60 Hz
512 x 384 32 bit 75 Hz
512 x 384 32 bit 75 Hz
512 x 384 32 bit 75 Hz
640 x 400 32 bit 60 Hz
640 x 400 32 bit 60 Hz
640 x 400 32 bit 60 Hz
640 x 400 32 bit 75 Hz
640 x 400 32 bit 75 Hz
640 x 400 32 bit 75 Hz
640 x 480 32 bit 59 Hz
640 x 480 32 bit 60 Hz
640 x 480 32 bit 60 Hz
640 x 480 32 bit 60 Hz
640 x 480 32 bit 75 Hz
640 x 480 32 bit 75 Hz
640 x 480 32 bit 75 Hz
800 x 600 32 bit 60 Hz
800 x 600 32 bit 60 Hz
800 x 600 32 bit 60 Hz
800 x 600 32 bit 75 Hz
800 x 600 32 bit 75 Hz
800 x 600 32 bit 75 Hz
1024 x 768 32 bit 60 Hz
1024 x 768 32 bit 60 Hz
1024 x 768 32 bit 60 Hz
1024 x 768 32 bit 75 Hz
1024 x 768 32 bit 75 Hz
1024 x 768 32 bit 75 Hz
1152 x 864 32 bit 60 Hz
1152 x 864 32 bit 60 Hz
1152 x 864 32 bit 60 Hz
1152 x 864 32 bit 75 Hz
1152 x 864 32 bit 75 Hz
1152 x 864 32 bit 75 Hz
1280 x 600 32 bit 60 Hz
1280 x 600 32 bit 60 Hz
1280 x 600 32 bit 60 Hz
1280 x 600 32 bit 75 Hz
1280 x 600 32 bit 75 Hz
1280 x 600 32 bit 75 Hz
1280 x 720 32 bit 60 Hz
1280 x 720 32 bit 60 Hz
1280 x 720 32 bit 60 Hz
1280 x 720 32 bit 75 Hz
1280 x 720 32 bit 75 Hz
1280 x 720 32 bit 75 Hz
1280 x 768 32 bit 60 Hz
1280 x 768 32 bit 60 Hz
1280 x 768 32 bit 60 Hz
1280 x 768 32 bit 75 Hz
1280 x 768 32 bit 75 Hz
1280 x 768 32 bit 75 Hz
1280 x 800 32 bit 60 Hz
1280 x 800 32 bit 60 Hz
1280 x 800 32 bit 60 Hz
1280 x 800 32 bit 75 Hz
1280 x 800 32 bit 75 Hz
1280 x 800 32 bit 75 Hz
1280 x 960 32 bit 60 Hz
1280 x 960 32 bit 60 Hz
1280 x 960 32 bit 60 Hz
1280 x 960 32 bit 75 Hz
1280 x 960 32 bit 75 Hz
1280 x 960 32 bit 75 Hz
1280 x 1024 32 bit 60 Hz
1280 x 1024 32 bit 75 Hz
Függőleges frissítési gyakoriság 75 Hz
A csomag tartalma:
Fujitsu Siemens ScenicView B19-2 monitor
+ 1db 220v kábel
Jelenlegi ára: 8 500 Ft
Az aukció vége: 2021-01-05 12:00 .